Погода


Курсы валют

1 USD = 36.00 THB
1 EUR = 40.30 THB
1 RUR = 0.50 THB

Jasmine Villa

Самуи, Ламаи

Увеличить

Номер дома: 303
Расстояние до моря: 1.785 км.
Мебель: Есть
Посуда: Есть
Спутниковое/кабельное ТВ: Есть
Горячая вода: Есть
Вентилятор: Есть
Микроволновая печь: Есть
Стол со стульями: Есть
Терасса: Есть
Тостер: Есть
Чайник: Есть
Духовка: Есть
Депозит: 15000

Зеркало: Есть
Парковка машины / мотобайка: Есть
TV: Есть
DVD: Есть
Холодильник: Есть
Кондиционер: 3
Ванные: 3
Спальни: 3
Кухня: Есть
Бассейн: Частный
Интернет: Есть
Дополнительная плата:
Уборка: 500 baht
День:
6,500 THB
Месяц:
136,500 THB



 

Новая 3-спальная вилла в горах Ламаи. Одна спальня расположена на первом этаже, две другие - на втором. Там же полностью оборудованная кухня, террасса у бассейна с видом на море и горы.

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31