Поиск
Курсы валют
1 USD | = | 36.00 THB |
1 EUR | = | 40.30 THB |
1 RUR | = | 0.50 THB |
Baan Dalah
Банг Рак
Увеличить |
|
||
Номер дома: 292
Расстояние до моря: 19 м. Микроволновая печь: Есть Стол со стульями: Есть Терасса: Есть Чайник: Есть Духовка: Есть Сейф: Есть Кофеварка: Есть Зеркало: Есть Парковка машины / мотобайка: Есть TV: Есть Своя территория: Есть DVD: Есть |
Мебель:
Есть
Посуда: Есть Спутниковое/кабельное ТВ: Есть Горячая вода: Есть Вентилятор: Есть Холодильник: Есть Кондиционер: Есть Ванные: 4 Спальни: 3 Кухня: Есть Бассейн: Частный Интернет: Есть |
||
|
|||
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |